全部活動
地圖講座系列 ─ 地圖測量技術發展: 香港航空攝影測量一百週年1924–2024
日期: | 2024年9月29日(星期日) |
時間: | 下午3時至下午4時30分 |
地點: | 香港中央圖書館 (地下演講廳) |
講者: | 葉贊邦先生 (地政總署土地測量師) |
機構: | 康樂及文化事務署香港公共圖書館與地政總署合辦 |
備註: | 講座以粵語進行。 免費入場,座位先到先得。請於講座舉行前15分鐘入座。 節目如有更改,恕不另行通知。最新活動安排將在香港公共圖書館網頁公佈。 |
查詢: | 香港中央圖書館(地圖圖書館) |
查詢電話: | 2921 0351 |
測繪技術在城市規劃和土地管理中起着重要的作用。航空攝影測量的引入標誌著香港測繪發展的重要里程碑。在香港航空攝影測量百年紀念之際,講者將講述香港的航空攝影測量歷史,展示所採用的技術,並討論航空攝影測量在香港現代測繪系統中的關鍵作用。此外,還會深入探討現代測繪技術的最新發展 - 無人機系統的使用。