中文館藏
成人外借非小說類2024
項目 | 館藏編 目號碼 |
書名 | 著者 | 索書號 | 2024 年 借閱量 |
附註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3706012 | 名古屋 高山.白川鄉.金沢達人天書 | 卡兒 | 731.9 2177 | 7,293 | (1) |
2 | 3707098 | 溫泉探秘賞楓景Easy Go! : 福岡長崎北九州 | Li | 731.9 7400 | 7,165 | (1) |
3 | 3678523 | 九州攻略完全制霸. 2023~2024 | 731.9 4316 | 7,009 | (1) | |
4 | 3699955 | 東京近郊攻略完全制霸 | 731.9 5030 | 6,885 | (1) | |
5 | 3678511 | 京阪神攻略完全制霸. 2023~2024 | 731.9 0731 | 6,805 | (1) | |
6 | 3707329 | 紅楓粉櫻古意漫遊Easy Go! : 京阪神 關西 | Him | 731.9 0480 | 6,778 | (1) |
7 | 3698640 | 冲遊曼谷 | 胡慧冲 | 733.29 4753 | 6,592 | (1) |
8 | 3703827 | 關西近郊攻略完全制霸 | 731.9 7130 | 6,470 | (1) | |
9 | 3699709 | 東京 : 涉谷.銀座.新宿.秋葉原.原宿.河口湖.鎌倉 | 731.9 5000 | 6,246 | (1) | |
10 | 3692261 | 東京達人天書 | 731.9 5038 | 6,140 | (1) | |
11 | 3678544 | 東京攻略完全制霸. 2023~2024 | 731.9 5016 | 5,719 | (1) | |
12 | 3562953 | 名古屋 日本中部 : 北陸古韻峻美山城Easy go! | Li | 731.9 7400 | 5,527 | (1) |
13 | 3707366 | 大阪京都 : 梅田.心齋橋.祇圜.嵐山.奈良.神戶.和歌山.鳥取 | 731.9 4704 | 5,136 | ||
14 | 3557520 | 九州 | 沙米 | 731.9 3990 | 5,125 | (1) |
15 | 3569498 | 京阪神 : 大阪、京都、神戶 : 玩盡全關西! | 戴保倫 | 731.9 4322 | 4,961 | (1) |
16 | 3577093 | 九州達人天書 | 卡兒 | 731.9 2177 | 4,917 | (1) |
17 | 3678359 | 北海道攻略完全制霸. 2023~2024 | 731.9 1331 | 4,895 | (1) | |
18 | 3724053 | 北海道達人天書 | 卡兒 | 731.9 2177 | 4,758 | (1) |
19 | 3706008 | 曼谷達人天書 | 733.29 6838 | 4,623 | (1) | |
20 | 3708509 | 中部北陸攻略完全制霸2024-2025 | 731.9 5017 | 4,472 | (1) | |
21 | 3709350 | 東京地鐵地圖快易通. 2023~2024 | 731.9 5048 | 4,416 | (1) | |
22 | 3699454 | Classic貴氣典雅迷人Easy Go! : 英國 | 沙發衝浪客 | 741.9 3123 | 4,355 | (1) |
23 | 3715933 | 東京近郊地圖隨身go. 2024-2025 | 731.9 5030 | 4,138 | (1) | |
24 | 3592988 | 台北 九份 淡水 基隆 宜蘭食玩買終極天書 | 黃煒琳 | 693.2 4491 | 3,941 | (1) |
25 | 3550517 | 大阪.京都 | 沙米 | 731.9 3990 | 3,912 | (1) |
26 | 3726434 | 首爾達人天書 | 732.9 8138 | 3,839 | (1) | |
27 | 3571152 | 出走近郊五湖北關東Easy Go! : 東京周邊 | 沙發衝浪客 | 731.9 3123 | 3,824 | (1) |
28 | 3715878 | 沖繩.宮古島.石垣島達人天書 | 731.9 3234 | 3,737 | (1) | |
29 | 3589658 | 東京食玩買終極天書 | 趙敏惠 | 731.9 4985 | 3,689 | (1) |
30 | 3706658 | 台北 : 新北市.淡水.九份.宜蘭 | 693.2 2100 | 3,557 | ||
31 | 3705028 | ChatGPT應用手冊 | 312.98 2003 | 3,547 | (1) | |
32 | 3698007 | 搭地鐵玩遍曼谷 | 葉志輝 | 733.29 4449 | 3,501 | (1) |
33 | 3541896 | 名古屋王 | 731.9 2471 | 3,457 | (1) | |
34 | 3715077 | 九州 : 福岡.佐賀.熊本.長崎.宮崎.鹿兒島.別府.湯布院 | 731.9 4032 | 3,429 | ||
35 | 3716637 | 東京 | 731.9 5000 | 3,387 | (1) | |
36 | 3717968 | 北海道 : 札幌函館地圖隨身go. 2024-2025 | 731.9 1330 | 3,378 | (1) | |
37 | 3716639 | 京阪神 | 731.9 0730 | 3,362 | (1) | |
38 | 3698099 | 搭地鐵玩遍釜山 | Helena | 732.9 0474 | 3,315 | (1) |
39 | 3677213 | 大首爾攻略完全制霸2023-2024 | 李聖依 | 732.9 4110 | 3,297 | (1) |
40 | 3710351 | 東京 : 玩遍東京與近郊! | 戴保倫 | 731.9 4322 | 3,277 | |
41 | 3711251 | 北歐 : 丹麥 挪威 瑞典 芬蘭 | 李美蒨 | 745.9 4084 | 3,277 | (1) |
42 | 3711961 | 京阪神地圖隨身go : 2023~2024 | 731.9 0734 | 3,145 | (1) | |
43 | 3727820 | 頂尖流行掃貨嘗鮮Easy Go! : 東京 | Him | 731.9 0480 | 3,118 | (1) |
44 | 3699703 | 澳洲東岸 : 墨爾本.悉尼.黃金海岸 | 771.9 3352 | 3,099 | ||
45 | 3585259 | 新假期《福岡.熊本.佐賀.大分.長崎.北九州快閃遊攻略》 | 黃冠霖 | 731.9 4431 | 3,087 | |
46 | 3692325 | 沖繩攻略完全制霸. 2023~2024 | 731.9 3216 | 3,060 | (1) | |
47 | 3717781 | 葡萄牙 | 李曉萍 | 747.39 4064 | 3,040 | (1) |
48 | 3695463 | 東京旅遊新情報 | Mika | 731.9 8420 | 3,036 | (1) |
49 | 3626747 | 台北親子遊 | 693.2/101 2101 | 3,000 | (1) | |
50 | 3583323 | 九州親子遊 | 千一 | 731.9 2010 | 2,972 | (1) |
51 | 3698005 | 曼谷攻略完全制霸. 2023~2024 | 趙思語 | 733.29 4960 | 2,962 | |
52 | 3602636 | 東京+近郊.富士山閃遊攻略 | 731.9 5030 | 2,860 | ||
53 | 3705665 | 沖繩王 | 731.9 3210 | 2,858 | (1) | |
54 | 3695459 | 倫敦 : 劍橋.牛津.溫莎 | 741.9 2000 | 2,850 | (1) | |
55 | 3701843 | 澳洲王 | 771.9 3310 | 2,810 | (1) | |
56 | 3717039 | 首爾 | 732.9 8100 | 2,803 | (1) | |
57 | 3716721 | 首爾 : 玩盡大首爾! 仁川 京畿道 江原道 釜山 | 周頌文 | 732.9 7780 | 2,772 | |
58 | 3712903 | 澳洲 | 771.9 3300 | 2,764 | (1) | |
59 | 3712330 | 玩日本排行程超簡單. 東卷 : 東京.關東.中部.北海道.東北 : 圖解43條行程規畫路線x景點x交通x住宿x票券x美食全制霸 | 731.9 1655 | 2,728 | ||
60 | 3682511 | 大阪.京都達人天書 | 卡兒 | 731.9 2177 | 2,727 | |
61 | 3712916 | 越南 | 李曉萍 | 733.39 4064 | 2,702 | (1) |
62 | 3584021 | 名古屋.靜岡.岐阜.愛知.長野.富山 : 日本中部深度之旅 | 阿吉 | 731.9 7140 | 2,670 | (1) |
63 | 3569408 | 京阪神達人天書 | 卡兒 | 731.9 2177 | 2,653 | (1) |
64 | 3713669 | 香港中學文憑考試. 中國語文2023. | 香港考試及評核局 | 524.72 2340 | 2,611 | (2) |
65 | 3602483 | 京阪神+和歌山快閃遊攻略 | 731.9 0732 | 2,594 | ||
66 | 3571680 | 新假期《東京+近郊.富士山自遊攻略》 | 黃冠霖 | 731.9 4431 | 2,555 | (1) |
67 | 3716634 | 土耳其 | 朱月華 | 735.89 2574 | 2,541 | (1) |
68 | 3529480 | 經典新玩幸福嘆名物Easy Go! : 大阪 | Him | 731.9 0480 | 2,528 | (1) |
69 | 3720393 | 去京都這樣排行程! : 從新手到玩家30+最強路線攻略,200+食宿玩買必推景點全制霸! | 沙米 | 731.9 3990 | 2,526 | (1) |
70 | 3720391 | 京阪神.和歌山達人天書 | 731.9 0732 | 2,480 | ||
71 | 3715837 | 玩日本排行程超簡單. 西卷 : 關西.北陸.山陰山陽 四國.九州.沖繩 : 圖解39條行程規畫路線x景點x交通x住宿x票券x美食全制霸 | 731.9 1655 | 2,442 | ||
72 | 3576144 | 英國王 : 英格蘭.蘇格蘭.威爾士.北愛爾蘭 | 741.9 4610 | 2,437 | (1) | |
73 | 3580331 | 首爾 | 732.9 8100 | 2,424 | (1) | |
74 | 3573854 | 搭地鐵玩遍北京 | 黃靜宜 | 691.1/101 4453 | 2,408 | (1) |
75 | 3697079 | DSE中文科16篇範文應試攻略 | 524.72 3945 | 2,344 | (1) | |
76 | 3706153 | 首爾地鐵地圖快易通 | 陳瑋玲 | 732.9 7511 | 2,327 | |
77 | 3694334 | 北九州深度之旅 : 福岡.大分.佐賀.長崎.熊本 | 王彥涵 | 731.9 1003 | 2,325 | |
78 | 3714566 | 東京近郊一泊二日 : 我的東京小週末 : 走出都心,2天1夜旅行漫步帖 | 731.9 5030 | 2,286 | ||
79 | 3694740 | 暖暖樂土清爽醉遊Easy Go! : 日本東北 : 青森岩手秋田山形宮城福島新潟 | Li | 731.9 7400 | 2,276 | |
80 | 3535370 | 目送 | 龍應台 1952- | 848 0102 | 2,267 | (1) |
81 | 3708736 | 德國 : 慕尼黑、紐倫堡、法蘭克福、柏林、漢堡 | 屠慧珊 | 743.9 7751 | 2,267 | |
82 | 3716882 | 荷蘭 比利時 盧森堡 | 745.29 4422 | 2,266 | (1) | |
83 | 3558311 | 東京 | 沙米 | 731.9 3990 | 2,257 | (1) |
84 | 3571138 | 大阪王 : 京都.神戶.奈良.三重 | 731.9 4710 | 2,246 | (1) | |
85 | 3716793 | 圖解股票小百科 | 龔成 | 563.5 0153 | 2,205 | |
86 | 3572132 | 新假期《首爾+近郊自遊攻略》 | 黃昇平 | 732.9 4461 | 2,170 | (1) |
87 | 3580531 | 馬來西亞 : 吉隆坡.怡保.檳城.新山.馬六甲達人天書 | 737.9 4744 | 2,160 | ||
88 | 3676274 | 好好準備變老 : 老人科醫生給Young old活得自在的實用提醒 | 梁萬福 | 411.1 3343 | 2,158 | |
89 | 3717098 | 出發!東京自助旅行 : 一看就懂旅遊圖解step by step. 2023-2024 | 731.9 2150 | 2,143 | ||
90 | 3726508 | 遨遊11國省錢品味遊Easy go! : 歐洲 | 黃穎宜 | 740.9 4423 | 2,134 | (1) |
91 | 3716506 | 西班牙 | 王思佳 | 747.29 1062 | 2,126 | (1) |
92 | 3558910 | 日本東北深度之旅 : 青森.宮城.岩手.秋田.山形.福島,附函館.栃木 | 三小a | 731.9 1090 | 2,111 | (1) |
93 | 3572442 | 舞動倉頡輸入法 | 312.99 8284 | 2,100 | (1) | |
94 | 3715212 | 低能媽飄移手記 | 馬仔 | 948.11 7127 | 2,060 | |
95 | 3563093 | 鹿兒島.熊本.宮崎南九州自遊攻略 | 陳安琪 | 731.9 7531 | 2,044 | |
96 | 3563582 | 台北 | 693.2 2100 | 2,027 | (1) | |
97 | 3712906 | 義大利 | 朱月華 | 747.19 2574 | 2,026 | (1) |
98 | 3719616 | 巴黎 : 羅浮宮.凱旋門.蒙馬特.艾菲爾鐵塔.梵爾賽宮.楓丹白露宮 | 742.9 7200 | 2,014 | ||
99 | 3567278 | 環抱晴朗慢走島國Easy go! : 四國瀬戸內海 | 黃穎宜 | 731.9 4423 | 2,007 | |
100 | 3586222 | 四國.瀨戶內海攻略完全制霸 | 黃雨柔 | 731.9 4411 | 1,995 |
註
(1) 包括不同版本/出版年份的書目相同書籍(如該書出版多卷,則只提供第一卷的資料)。
(2) 就同一系列的書目相同書籍而言,只提供借閱量最高的書籍資料。