中文館藏
成人外借非小說類2019
項目 | 館藏編 目號碼 |
書名 | 著者 | 索書號 | 2019 年 借閱量 |
附註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3442593 | 大阪.京都 | 沙米 | 731.9 3990 | 13,964 | (1) |
2 | 3419884 | 東京食玩買終極天書 | 黃煒琳 | 731.9 4491 | 11,993 | (1) |
3 | 3460043 | 九州達人天書 | 卡兒 | 731.9 2177 | 10,293 | (1) |
4 | 3486929 | 東京 | 沙米 | 731.9 3990 | 10,111 | (1) |
5 | 3505896 | 九州 | 沙米 | 731.9 3990 | 9,860 | (1) |
6 | 3522660 | 九州 : 玩味泡湯親自然Easy go! | Li | 731.9 7400 | 9,846 | (1) |
7 | 3488176 | 北海道達人天書 | 謝遜 | 731.9 0432 | 9,413 | (1) |
8 | 3492910 | 紅楓粉櫻古意漫遊Easy Go! : 京阪神 關西 | Him | 731.9 0480 | 9,335 | (1) |
9 | 3488545 | 澳洲王 | 771.9 3310 | 9,201 | (1) | |
10 | 3419430 | 台北 九份 淡水 基隆 宜蘭食玩買終極天書 | 周綽兒 | 693.2 7727 | 9,013 | (1) |
11 | 3515070 | 九州攻略完全制霸 | 731.9 4316 | 8,959 | (1) | |
12 | 3488480 | 京都 大阪+神戶 奈良 和歌山食玩買終極天書 | 黃煒琳 | 731.9 4491 | 8,668 | (1) |
13 | 3460421 | 沖繩+宮古島 石垣島食玩買終極天書 | 鄭曉彤 | 731.9 8767 | 8,364 | (1) |
14 | 3466405 | 東京達人天書 | 731.9 5038 | 8,216 | (1) | |
15 | 3480420 | 名古屋 高山.白川鄉.金沢達人天書 | 凱洛 | 731.9 2737 | 8,196 | (1) |
16 | 3469518 | 沖繩王 | 731.9 3210 | 8,128 | (1) | |
17 | 3525993 | 首爾達人天書 | 732.9 8138 | 7,991 | (1) | |
18 | 3494011 | 經典新玩幸福嘆名物Easy Go! : 大阪 | Him | 731.9 0480 | 7,870 | (1) |
19 | 3480021 | 名古屋 日本中部 : 北陸古韻峻美山城Easy go! | Li | 731.9 7400 | 7,843 | (1) |
20 | 3490032 | 澳洲東岸 | 771.9 3352 | 7,789 | (1) | |
21 | 3467827 | 台北王 : 台北.淡水.九份.宜蘭.桃園 | 693.2 2110 | 7,643 | (1) | |
22 | 3504721 | 東京近郊攻略完全制霸 | 黃雨柔 | 731.9 4411 | 7,427 | (1) |
23 | 3447423 | 宜蘭 台北近郊 | 693.2 3421 | 7,103 | (1) | |
24 | 3488549 | 台灣中南部 | 693.2 2354 | 7,076 | (1) | |
25 | 3482811 | 名古屋 高山 金沢 白川鄉 伊勢食玩買終極天書 | 黃煒琳 | 731.9 4491 | 6,895 | (1) |
26 | 3500651 | 曼谷 | Tom Mark | 733.29 3088 | 6,624 | (1) |
27 | 3447486 | 九州 : 福岡+佐賀+熊本+長崎+宮崎... | 沙米 | 731.9 3990 | 6,613 | (1) |
28 | 3420670 | 釜山.濟州.慶州達人天書 | 鄔雲 | 732.9 2710 | 6,465 | (1) |
29 | 3488503 | 北歐五國 : 冰島.丹麥. 瑞典.挪威. 芬蘭 | 745.9 1716 | 6,230 | (1) | |
30 | 3442716 | 首爾食玩買終極天書 | 黃煒琳 | 732.9 4491 | 6,214 | (1) |
31 | 3453975 | 台北達人天書 | 693.2 2138 | 6,164 | (1) | |
32 | 3509773 | 首爾王 | 732.9 8110 | 6,082 | (1) | |
33 | 3528235 | 遨遊11國省錢品味遊Easy go! : 歐洲 | 黃穎宜 | 740.9 4423 | 6,081 | (1) |
34 | 3505902 | 新加坡 濱海灣 烏節路 聖淘沙食玩買終極天書 | 林佳佳 | 736.9 4422 | 6,057 | (1) |
35 | 3508401 | 頂尖流行掃貨嘗鮮Easy Go! : 東京 | Him | 731.9 0480 | 6,040 | (1) |
36 | 3517183 | 吉隆坡.檳城.怡保.新山達人天書 | 737.9 4744 | 5,917 | (1) | |
37 | 3493516 | 英國王 : 英格蘭.蘇格蘭.威爾士.北愛爾蘭 | 741.9 4610 | 5,861 | (1) | |
38 | 3526679 | 曼谷達人天書 | 733.29 6838 | 5,808 | (1) | |
39 | 3454952 | 沖繩.石垣島達人天書 | 凱洛 | 731.9 2737 | 5,674 | (1) |
40 | 3530896 | 秘境神遊新鮮嘗Easy go! : 鳥取廣島 | Li | 731.9 7400 | 5,661 | (1) |
41 | 3495905 | 首爾 | 732.9 8100 | 5,498 | (1) | |
42 | 3529727 | 東京 : 玩盡全關東! | 戴保倫 | 731.9 4322 | 5,330 | (1) |
43 | 3443362 | 新加坡達人天書 | Fong, Raymond | 736.9 5086 | 5,299 | (1) |
44 | 3539160 | 曼谷地鐵遊 | 733.29 6848 | 5,248 | (1) | |
45 | 3417774 | 台南 台中+清境 阿里山 日月潭 : 食玩買終極天書 | 鄭曉彤 | 693.2 8764 | 5,164 | (1) |
46 | 3507363 | 北海道王 | 731.9 1331 | 5,007 | (1) | |
47 | 3449343 | 四國 香川 德島 高知 愛媛食玩買終極天書 | 謝秀富 | 731.9 0423 | 4,964 | (1) |
48 | 3532161 | 台北 | 693.2 2100 | 4,915 | (1) | |
49 | 3475564 | 曼谷 | 733.29 6800 | 4,777 | (1) | |
50 | 3486971 | 邂逅純樸新派之美Easy Go! : 越南 | 車建恩 | 733.39 5016 | 4,738 | (1) |
51 | 3487847 | 80後百萬富翁 | 龔成 | 563.5 0153 | 4,731 | (1) |
52 | 3525771 | 異國滋味獨家風情Easy Go! : 澳門 | 739.29 6636 | 4,656 | (1) | |
53 | 3485909 | 開心遊東京 : 金澤+日光+箱根+江之島+軽井沢 = Happy Tokyo | 731.9 7335 | 4,604 | (1) | |
54 | 3489394 | 財務自由行 | 龔成 | 563.5 0153 | 4,604 | (1) |
55 | 3470556 | 曼谷王 : 芭提雅.華欣.七岩. 大皇宮 | 733.29 6810 | 4,586 | (1) | |
56 | 3476439 | 閃耀韓流吃喝遊Easy Go! : 首爾 : 京畿道、江原道、釜山、慶州、濟州島 | 高俊權 | 732.9 0024 | 4,494 | (1) |
57 | 3497907 | 關西近郊攻略完全制霸 | 黃雨柔 | 731.9 4411 | 4,438 | (1) |
58 | 3529780 | 澈藍海島繽紛遊easy go! 濟州 | 車建恩 | 732.9 5016 | 4,413 | (1) |
59 | 3480583 | 高雄墾丁王 | 693.2/135 0421 | 4,395 | (1) | |
60 | 3512731 | 泰北淳樸愜意遊Easy Go! : 清邁 | 車建恩 | 733.29 5016 | 4,390 | (1) |
61 | 3388910 | 北海道 札幌 富良野小樽食玩買終極天書 | 陳小敏 | 731.9 7598 | 4,381 | (1) |
62 | 3535793 | 九州 福岡 大分 熊本 宮崎食玩買終極天書 | 趙敏惠 | 731.9 4985 | 4,371 | (1) |
63 | 3388619 | 台北+近郊 高鐵遊 : 食玩買終極天書 | 謝秀富 | 693.2 0423 | 4,276 | (1) |
64 | 3520458 | 倫敦巴黎 : 倫敦+牛津+劍橋+溫莎+右岸+左岸+巴黎近郊 | 740.9 2072 | 4,275 | (1) | |
65 | 3478624 | 搭地鐵玩遍首爾 | 索尼客 | 732.9 4073 | 4,251 | (1) |
66 | 3401803 | 熱情海港爽吃遊Easy Go ! : 釜山 | 732.9 4933 | 4,175 | (1) | |
67 | 3461685 | 巷弄滋味市場尋寶Easy Go! : 首爾美食街 | Cyrus | 732.9 2475 | 4,161 | (1) |
68 | 3507620 | 曼谷王 | 733.29 6810 | 4,146 | (1) | |
69 | 3478623 | 越南食玩買終極天書 | 黃煒琳 | 733.39 4491 | 4,085 | (1) |
70 | 3534236 | 澳門+珠海 中山 珠三角全境遊 : 食玩買終極天書 | 739.29 3713 | 4,057 | (1) | |
71 | 3514559 | 首爾 : 京畿道 江原道 釜山 濟州 : 玩盡全韓國! | 戴保倫 | 732.9 4322 | 3,937 | (1) |
72 | 3490962 | 東京+溫泉 箱根 輕井沢 富士山 日光食玩買終極天書 | 731.9 5032 | 3,896 | ||
73 | 3532988 | 東京地鐵遊 | 731.9 5048 | 3,891 | (1) | |
74 | 3535689 | 德國 = Germany | 蒙金蘭 | 743.9 4484 | 3,857 | (1) |
75 | 3488557 | 北歐 : 丹麥 挪威 瑞典 芬蘭 冰島 = Scandinavia | 李曉萍 | 745.9 4064 | 3,852 | (1) |
76 | 3480643 | 新西蘭王 : 奧克蘭.威靈頓.基督城.皇后鎮 | 772.9 0141 | 3,770 | (1) | |
77 | 2885292 | 目送 | 龍應台 | 848 0102 | 3,721 | (1) |
78 | 3487773 | 實踐價值投資的真諦 | 鍾記 | 563.5 8201 | 3,716 | (1) |
79 | 3409704 | 東京+溫泉 富士山 箱根 輕井沢食玩買終極天書 | 731.9 5032 | 3,676 | (1) | |
80 | 3499474 | 四國 香川 愛媛 高知 德島食玩買終極天書 | 余穎欣 | 731.9 8027 | 3,657 | |
81 | 3534733 | Italia好好玩 : 羅馬x佛羅倫斯x威尼斯x米蘭 | 羅 (Law, Sharpe.) | 747.19 7050 | 3,648 | (1) |
82 | 3451573 | 絕色奇觀清新遊Easy Go! : 京畿道 | 陳瑋詩 | 732.9 7510 | 3,624 | |
83 | 3445279 | 四國.香川.德島.高知.愛媛達人天書 | 鄔雲 | 731.9 2710 | 3,513 | (1) |
84 | 3455759 | 廣島 鳥取 島根 岡山 山口食玩買終極天書 | 陳小敏 | 731.9 7598 | 3,504 | |
85 | 3527865 | 香港中學文憑考試. 中國語文2018. | 香港考試及評核局 | 524.72 2340 | 3,478 | |
86 | 3509825 | 馬來西亞 檳城 馬六甲 浮羅交怡食玩買終極天書 | 鄭可晴 | 737.9 8716 | 3,474 | |
87 | 3448958 | 台北 : 宜蘭 桃園 新北市 北海岸 東北角 : 玩盡全北部! | 戴保倫 | 693.2 4322 | 3,464 | (1) |
88 | 3468164 | 曼谷 芭堤雅 華欣 沙美島食玩買終極天書 | 謝秀富 | 733.29 0423 | 3,454 | |
89 | 3521421 | 澳洲 = Australia | 蒙金蘭 | 771.9 4484 | 3,426 | (1) |
90 | 3488171 | 清邁 清萊 素可泰 泰北全境食玩買終極天書 | 733.29 3334 | 3,403 | ||
91 | 3388929 | 德國王 : 柏林、慕尼黑、法蘭克福、漢堡 | 743.9 2461 | 3,379 | (1) | |
92 | 3520244 | 期權制勝 : 指數期權快速上手18課 | 金曹 | 563.5 8050 | 3,369 | (1) |
93 | 3461365 | 選股與估值 : 價值投資的得勝之道 | 鍾記 | 563.5 8201 | 3,346 | (1) |
94 | 3467453 | 仙台 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 新潟食玩買終極天書 | 謝秀富 | 731.9 0423 | 3,302 | |
95 | 3397759 | 九州 福岡 熊本 宮崎食玩買終極天書 | 許俊傑 | 731.9 0822 | 3,232 | |
96 | 3375648 | 大阪.京都 : 奈良+神戶+和歌山+有馬 | 沙米 | 731.9 3990 | 3,194 | (1) |
97 | 3403827 | 土耳其 = Turkey | 林志恆 | 735.89 4449 | 3,183 | (1) |
98 | 3512728 | 意大利王 : 羅馬.米蘭.佛羅倫斯.威尼斯 | 747.19 0421 | 3,173 | (1) | |
99 | 3418749 | 山陰山陽食玩買終極天書 = San'in-Sanyo | 謝秀富 | 731.9 0423 | 3,143 | |
100 | 3515344 | 京阪神攻略完全制霸2018~2019 | 731.9 0731 | 3,142 |
註
(1) 包括不同版本/出版年份的書目相同書籍(如該書出版多卷,則只提供第一卷的資料)。
(2) 就同一系列的書目相同書籍而言,只提供借閱量最高的書籍資料。