Library Collection Classification
Hong Kong Public Libraries adopt the "A System of Book Classification for Chinese Libraries" by LIU Guojun and “Dewey Decimal Classification” respectively for the classification of Chinese and English library materials. If you want to browse the library collection by classification number, you may refer to the classification tables below for reference.
Classification Table for English Books
Classification Table for Chinese Books
Classification Table for English Books
F | FICTION - Alphabetically by Author | |||
000 | COMPUTER SCIENCE, | 500 | SCIENCE | |
INFORMATION & GENERAL WORKS | 510 | Mathematics | ||
010 | Bibliographies | 520 | Astronomy | |
020 | Library & Information Sciences | 530 | Physics | |
030 | Encyclopedias & Books of Facts | 540 | Chemistry | |
040 | General Collected Essays | 550 | Earth Sciences | |
050 | General Serial Publications | 560 | Paleontology | |
060 | Associations, Organizations | 570 | Anthropology & Biology | |
& Museums | 580 | Plants | ||
070 | News Media, Journalism & Publishing | 590 | Animals | |
080 | General Collections | |||
090 | Manuscripts & Rare Works | |||
100 | PHILOSOPHY & PSYCHOLOGY | 600 | TECHNOLOGY | |
110 | Metaphysics | 610 | Medicine & Health | |
120 | Epistemology | 620 | Engineering | |
130 | Parapsychology & Occultism | 630 | Agriculture | |
140 | Philosophical Schools of Thoughts | 640 | Home & Family Management | |
150 | Psychology | 650 | Management & Auxiliary Services | |
160 | Logic | 660 | Chemical Engineering | |
170 | Ethics | 670 | Manufactures | |
180 | Ancient & Medieval Philosophy; | 680 | Manufactures | |
Eastern Philosophy | 690 | Building Construction | ||
190 | Modern Western Philosophy | |||
200 | RELIGION | 700 | ARTS & RECREATION | |
210 | Philosophy & Theory of Religion | 710 | Landscape & Civic Art | |
220 | Bible | 720 | Architecture | |
230 | Christianity & Christian Theology | 730 | Sculpture; Ceramics; Metalwork | |
240 | Christian Devotional & | 740 | Drawing; Decorative Arts | |
Practical Theology | 750 | Painting | ||
250 | Christian Pastoral Theology | 760 | Graphic Arts; Printmaking | |
260 | Christian Social & | 770 | Photography | |
Ecclesiastical Theology | 780 | Music | ||
270 | History of Christianity & | 790 | Recreation; Sports; Performing Arts | |
Christian Church | ||||
280 | Christian Denominations & Sects | |||
290 | Other Religions | |||
300 | SOCIAL SCIENCES | 800 | LITERATURE & RHETORIC | |
310 | Statistics | 820 | English & American | |
320 | Political Science | 830 | German & Related Literatures | |
330 | Economics | 840 | French & Related Literatures | |
340 | Law | 850 | Italian, Romanian & | |
350 | Public Administration & Military Science | Related Literatures | ||
360 | Social Problems, Social Services | 860 | Spanish, Portuguese | |
& Associations | 870 | Latin & other Italic Literatures | ||
370 | Education | 880 | Classical & Modern Greek | |
380 | Commerce, Communications & | 890 | Other Literatures | |
Transportation | ||||
390 | Customs, Etiquette & Folklore | |||
400 | LANGUAGE | 900 | HISTORY, GEOGRAPHY & RELATED | |
410 | Linguistics | DISCIPLINES | ||
420 | English & Old English Languages | 910 | Geography, Travel & Maps | |
430 | German & Related Languages | 920 | Biography; Genealogy; Insignia | |
440 | French & Related Languages | 930 | Ancient History | |
450 | Italian, Romanian & | 940 | History of Europe | |
Related Languages | 950 | History of Asia & Far East | ||
460 | Spanish, Portuguese | 951 | History of Hong Kong | |
470 | Latin & Other Italic | 960 | History of Africa | |
480 | Classical & Modern Greek | 970 | History of North America | |
490 | Other Languages | 980 | History of South America | |
990 | History of Other Areas |
Classification Table for Chinese Books
000 | 總類 | 500 | 社會科學 |
010 | 目錄學 | 510 | 統計 |
020 | 圖書館學 | 520 | 教育 |
030 | 國學 | 530 | 禮俗 |
040 | 普通類書 | 540 | 社會學 |
050 | 普通雜誌 | 550 | 經濟 |
060 | 普通社會出版物 | 560 | 財政 |
070 | 普通論叢 | 570 | 政治 |
080 | 普通叢書 | 580 | 法律 |
090 | 群經 | 590 | 軍事 |
100 | 哲學總論 | 600 | 中國史地 |
110 | 思想史 | 610 | 中國通史 |
120 | 中國哲學 | 620 | 斷代史 |
130 | 東方哲學 | 629.38 | 香港歷史 |
140 | 西方哲學 | 630 | 文化史 |
150 | 論理學 | 640 | 外交史 |
160 | 形而上學、玄學 | 650 | 史料 |
170 | 心理學 | 660 | 地理 |
180 | 美學 | 670 | 中國方志 |
190 | 倫理學 | 673.8 | 香港地方志 |
680 | 中國類志 | ||
690 | 中國遊記 | ||
693.8 | 香港遊記 | ||
200 | 宗教總論 | 700 | 世界史地、傳記 |
210 | 比較宗教學 | 710 | 史地 |
220 | 佛教 | 720 | 海洋 |
230 | 道教 | 730 | 亞洲 |
240 | 基督教 | 740 | 歐洲 |
250 | 回教 | 750 | 美洲 |
270 | 其他各教 | 760 | 非洲 |
280 | 神話 | 770 | 澳洲及其他 |
290 | 術數 | 780 | 傳記 |
790 | 考古學 | ||
300 | 自然科學 | 800 | 語言學、文學 |
310 | 數學 | 810 | 文學 |
320 | 天文學 | 820 | 中國文學 |
330 | 物理學 | 830 | 總集 |
340 | 化學 | 840 | 別集 |
350 | 地質學 | 850 | 中國特種文學 |
360 | 生物學 | 857 | 小說 |
370 | 植物學 | 860 | 東方文學 |
380 | 動物學 | 870 | 西方文學 |
390 | 人類學 | 880 | 翻譯詩詞戲劇 |
889 | 翻譯小說 | ||
890 | 新聞學 | ||
400 | 應用科學 | 900 | 美術、遊藝 |
410 | 醫學 | 910 | 音樂 |
420 | 家事 | 920 | 建築 |
430 | 農業 | 930 | 雕刻 |
440 | 工程 | 940 | 書畫 |
460 | 應用化學、化學工藝 | 950 | 攝影 |
470 | 製造 | 990 | 遊藝 |
480 | 各種營業 | ||
490 | 營業方法 |