依時序
| 日期: | 2026年11月17日(星期二)至2026年11月29日(星期日) |
| 時間: | 圖書館開放時間 |
| 地點: | 大澳公共圖書館 |
| 日期: | 2026年11月17日(星期二)至2026年11月29日(星期日) |
| 時間: | 圖書館開放時間 |
| 地點: | 坪洲公共圖書館 |
| 日期: | 2026年11月3日(星期二)至2026年11月24日(星期二) |
| 時間: | 圖書館開放時間 |
| 地點: | 花園街公共圖書館 |
| 日期: | 2026年11月17日(星期二)至2026年11月30日(星期一) |
| 時間: | 圖書館開放時間 |
| 地點: | 北葵涌公共圖書館 |
| 日期: | 2026年11月17日(星期二)至2026年11月30日(星期一) |
| 時間: | 圖書館開放時間 |
| 地點: | 屏山天水圍公共圖書館 |
| 日期: | 2026年11月17日(星期二)至2026年11月30日(星期一) |
| 時間: | 圖書館開放時間 |
| 地點: | 石硤尾公共圖書館 |
| 日期: | 2026年11月3日(星期二)至2026年11月24日(星期二) |
| 時間: | 圖書館開放時間 |
| 地點: | 調景嶺公共圖書館 |
| 日期: | 2026年11月3日(星期二)至2026年11月24日(星期二) |
| 時間: | 圖書館開放時間 |
| 地點: | 藍田公共圖書館 |
| 日期: | 2026年11月3日(星期二)至2026年11月24日(星期二) |
| 時間: | 圖書館開放時間 |
| 地點: | 屏山天水圍公共圖書館 |
| 日期: | 2026年11月3日(星期二)至2026年11月24日(星期二) |
| 時間: | 圖書館開放時間 |
| 地點: | 香港仔公共圖書館 |
